Δ esperado +0.00 · 4-3-3 · C$ 99.99 · 0 trocas
latest observed probable status and standard constraints
A escalação foi construída somente com informação disponível antes do fechamento. O resultado entrou depois, exclusivamente para avaliação.
Mercado fechado. Esta é uma simulação sombra pós-fechamento, somente leitura e não acionável. Nenhum time foi submetido.
| Atleta | Posição | Jogo | Preço | Projeção | Fatores positivos | Riscos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Arcanjo | GOL | VIT × REM · away | C$ 9.99 | 5.58 | status_probable_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation |
| Fernando | LAT | CHA × SAN · away | C$ 3.00 | 4.70 | status_probable_observed | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation, small_sample |
| Claudinho | LAT | CAP × INT · home | C$ 6.46 | 6.52 | status_probable_observed, home_fixture_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation, small_sample |
| Gustavo Marques | ZAG | RBB × CFC · home | C$ 6.80 | 4.08 | status_probable_observed, home_fixture_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation |
| Jacy | ZAG | CFC × RBB · away | C$ 5.73 | 3.86 | status_probable_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation |
| Japa | MEI | MIR × VAS · away | C$ 5.93 | 4.26 | status_probable_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation, small_sample |
| Ramon Rique | MEI | VAS × MIR · home | C$ 2.73 | 3.23 | status_probable_observed, home_fixture_observed | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation, small_sample |
| Baralhas | MEI | VIT × REM · away | C$ 9.16 | 4.98 | status_probable_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation |
| Renê | ATA | VIT × REM · away | C$ 11.11 | 7.22 | status_probable_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation |
| Viveros | ATA | CAP × INT · home | C$ 11.67 | 7.41 | status_probable_observed, home_fixture_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation |
| Pedro · CAPITÃO | ATA | FLA × SAO · home | C$ 18.63 | 8.67 | status_probable_observed, home_fixture_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation |
| Vagner Mancini | TEC | RBB × CFC · home | C$ 8.78 | 5.50 | status_probable_observed, home_fixture_observed, season_mean_at_or_above_shrunk_projection | expected_minutes_unavailable, probable_lineup_not_linked_to_athlete_entity, odds_and_event_probabilities_unavailable, post_close_non_actionable_simulation |
Δ esperado +0.00 · 4-3-3 · C$ 99.99 · 0 trocas
latest observed probable status and standard constraints
Δ esperado -0.46 · 4-3-3 · C$ 99.88 · 4 trocas
highest-projected selected player becomes unavailable
Δ esperado -0.70 · 4-3-3 · C$ 99.93 · 3 trocas
next-highest projected starter loses probable status
Δ esperado -0.04 · 4-3-3 · C$ 99.99 · 3 trocas
at most two selected members per club
Δ esperado -3.28 · 4-3-3 · C$ 89.83 · 4 trocas
available budget is ten cartoletas lower
Δ esperado -0.63 · 4-3-3 · C$ 99.99 · 0 trocas
same starters with the next-best projected captain
Rodada 21: next-round athlete prices and statuses are not yet available; fixture validity is incomplete Atualmente 6/10 jogos aparecem como válidos.
O capitão recebe multiplicador 1.5. Preço, projeção e status vêm do snapshot pré-cutoff.
| Atleta | Posição | Clube | Preço | Previsto | Real | Erro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcão | GOL | JUV | C$ 7.21 | 5.88 | 2.60 | -3.28 |
| Souza | LAT | SAN | C$ 1.00 | 5.18 | 18.90 | +13.72 |
| Juninho Capixaba | LAT | RBB | C$ 11.26 | 7.81 | 10.00 | +2.19 |
| Villalba | ZAG | CRU | C$ 8.09 | 5.23 | 3.40 | -1.83 |
| Gustavo Mancha | ZAG | FOR | C$ 5.46 | 4.53 | 2.90 | -1.63 |
| Rubens | MEI | CAM | C$ 8.38 | 5.60 | 3.90 | -1.70 |
| Barreal | MEI | SAN | C$ 10.12 | 5.75 | 3.30 | -2.45 |
| Arrascaeta · CAPITÃO | MEI | FLA | C$ 20.90 | 10.14 | 9.70 | -0.44 |
| Kaio Jorge | ATA | CRU | C$ 14.10 | 8.97 | 13.80 | +4.83 |
| Edson Carioca | ATA | MIR | C$ 7.32 | 5.82 | 1.90 | -3.92 |
| Ricardo Mathias | ATA | INT | C$ 7.01 | 5.83 | 0.50 | -5.33 |
| Fernando Seabra | TEC | RBB | C$ 8.88 | 6.35 | 8.47 | +2.12 |
Erro é sempre realizado menos previsto. Métricas são separadas para evitar esconder atletas que não entraram em campo.
RMSE 3.74 · viés -0.80 · n=205
RMSE 3.74 · viés -0.32 · n=174
RMSE 4.92 · viés +0.19 · n=12
87863 projetou 10.14 e realizou 9.70. O bônus foi 4.85.
A escalação realizou +2.06 pontos em relação à projeção. Uma única rodada não autoriza mudança de modelo.
Todas as escalações comparadas foram montadas com o mesmo universo pré-cutoff. O resultado real só aparece na avaliação posterior.
baseline-shrinkage-v1 · avaliação por atleta
Projetado 82.16 · erro +2.06
Maior média histórica bruta sob as mesmas restrições.
Fontes, hashes, horários e decisões permanecem vinculados aos artefatos estruturados.
Acertos e erros são observados; causas permanecem hipóteses até acumularem evidência em várias rodadas.
Mudança de modelo recomendada: não. As hipóteses exigem mais rodadas temporalmente válidas.